Chargement en cours
NOUS DONNONS DU STEEL À VOS PROJETS
Unité de production
5000T/an
Cuves enterrées
Notre expertise en chaudronnerie s'étend à de multiples secteurs industriels, où nous fournissons des solutions sur mesure, fiables et performantes.

| CAPACITÉ | FORMAT | ÉPAISSEUR | LONGUEUR VIROLE | LONGUEUR TOTALE | Poids en unité | NBRE trous D'homme | pression de service | pression d'épreuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 250 | 4 | 2 200.00 | 2 730.00 | 468,00 | 1 | ATMOSPHERIQUE | 3 Bars |
| 5 | 1 250 | 5 | 3 850.00 | 4 290.00 | 469,00 | 1 | 3 Bars | |
| 10 | 1 900 | 6 | 3 200.00 | 4 010.00 | 1 387,00 | 1 ou 2 | 3 Bars | |
| 15 | 1 900 | 6 | 5 000.00 | 5 810.00 | 1 908,00 | 1 ou 2 | 3 Bars | |
| 20 | 2 500 | 6 | 4 692.00 | 5 810.00 | 2 102,00 | 1 ou 2 | 3 Bars | |
| 30 | 2 500 | 6 | 5 700.00 | 6 742.00 | 2 909,00 | 1 ou 2 | 3 Bars | |
| 40 | 3 000 | 6 | 5 130.00 | 6 193.00 | 3 363,00 | 1 ou 2 | 3 Bars | |
| 50 | 3 000 | 6 | 6 560.00 | 7 626.00 | 4 133,00 | 1 | 3 Bars | |
| 60 | 3 000 | 6 | 8 000.00 | 9 066.00 | 4 803,00 | 1 | 3 Bars | |
| 100 | 3 000 | 6 | 13 600.00 | 14 886.00 | 7 611,00 | 1 | 3 Bars |
ROBÉ ET FOND: PAR RECOUVREMENT EN V
TUBULURE, BRIDE, ANNEAU DE LEVAGE: EN V RENFORCÉ
SOUDURES : CONFORMES AUX NORMES API 650 STD
TOLÉRANCE DE FABRICATION: + 0,1%
ÉPREUVE HYDRAULIQUE: TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TRAITEMENT DE SURFACE: SABLAGE EXTÉRIEUR + PEINTURE (SELON PRODUIT STOCKÉ)
TÔLE: S 275JR / E28
PROFILÉ: IDEM
JOINT : KLINGERIT EP: 3mm
